
簡要描述:戈普在線水質(zhì)氯離子檢測儀PM8202I采用微電腦控制處理單元,離子選擇電極一次性投入低,典型應用于污水處理、電鍍、電子、化工、制藥、食品等水體中氯離子濃度的連續(xù)監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 分類 | 氟離子 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 儀器種類 | 在線型 | 儀器類型 | 在線式 |
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
戈普在線水質(zhì)氯離子檢測儀
戈普在線水質(zhì)氯離子檢測儀PM8202I采用微電腦控制處理單元,離子選擇電極一次性投入低,典型應用于污水處理、電鍍、電子、化工、制藥、食品等水體中氯離子濃度的連續(xù)監(jiān)測。
主要技術指標:
| 控制器 | PM 8202I |
| 測量范圍 | 0.00~20000ppm |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
| 精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
| 工作溫度 | 0~70.0℃ |
| 儲存溫度 | -20~70.0℃ |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協(xié)議 |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
| 傳感器 | Bsens720 |
| 測量范圍 | 0~30000mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 精度 | ±3%F.S. |
| 電材質(zhì) | PPS |
| 工作溫度 | -5~70.0℃ |
| 耐壓 | 3.5bar |
| 鏈接方式 | 固定 |
| 螺紋尺寸 | PG13.5 |
| 電纜長度 | 5m |
維護和保養(yǎng):
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關注微信
電話
微信掃一掃